|
|||||||
| TASSO DI RAGGUAGLIO III TRIMESTRE 2025 – Euro 1 = EGP 56,9173 | |||||||
| Articolo | Tariffa | ||||||
| EURO | EGP | ||||||
| ATTI AMMINISTRATIVI, NOTARILI E DI STATO CIVILE | |||||||
| ATTO DI ASSENSO | |||||||
| Atto di assenso o autorizzazione dei genitori di coniuge in favore dell’altro | art. 19 | 20 | 1.139 | ||||
| ATTI NON ENUNCIATI | |||||||
| Atti di stato civile non enunciati negli articoli 1-7. Per ogni atto (stato di famiglia) |
art. 8 | 15 | 854 | ||||
| AUTENTICA FIRMA | |||||||
| Autentica sottoscrizione a scrittura privata non patrimoniale | art. 24 | 20 | 1.139 | ||||
| AUTENTIFICAZIONE FOTOGRAFIA | |||||||
| Autentificazione di fotografia | art. 66b | 50 | 2.846 | ||||
| CERTIFICATI O DICHIARAZIONI DI UFFICIO CONCERNENTI LO STATO CIVILE | |||||||
| Certificati o dichiarazioni di ufficio concernenti lo stato civile (per foglio) | art. 2b | 6 | 342 | ||||
| CERTIFICATO DI MATRIMONIO IN CONSOLATO | |||||||
| Affissione dell’atto di pubblicazione del matrimonio | art. 3 | 6 | 342 | ||||
| Pubblicazioni matrimonio | art. 8 | 15 | 854 | ||||
| Imposta di bollo | 0 | 0 | |||||
| Totale | 21 | 1.196 | |||||
| CERTIFICATO DI SICUREZZA (NAVIGAZIONE) | |||||||
| Atti non enuniciati nella Sezione 6 | art. 55 | 35 | 1.993 | ||||
| CERTIFICATO DI RESIDENZA | |||||||
| Decreto o certificati | art. 68 | 20 | 1.139 | ||||
| CERTIFICATO DI RESIDENZA BILINGUE | |||||||
| Decreto o certificati | art. 68 | 20 | 1.139 | ||||
| Traduzione di atti di stato civile in lingua non italiana | art. 5c | 17 | 968 | ||||
| Totale | 37 | 2.107 | |||||
| COPIA CONFORME | |||||||
| Copia integrale o per estratto degli altri atti di cui alle sezioni IV, VI e VII (per foglio) | art. 71 | 10 | 570 | ||||
| DECRETO DI CITTADINANZA ITALIANA | |||||||
| Imposta di bollo | 0 | 0 | |||||
| DICHIARAZIONE DI VALORE | |||||||
| Atti non enunciati | art. 66 n | 50 | 2.846 | ||||
| DIRITTI DI URGENZA | |||||||
| Diritti d’urgenza per atti da rilasciare entro le 24 ore | art. 74 | 50 | 2.846 | ||||
| NULLA OSTA MATRIMONIO | |||||||
| Traduzione di atti di stato civile in lingua non italiana | art. 5c | 17 | 968 | ||||
| Traduzione di atti di stato civile in lingua non italiana | art. 5c | 17 | 968 | ||||
| Autentica firma | art. 24 | 20 | 1.139 | ||||
| Certificato di capacita’ matrimoniale | art. 2d | 6 | 342 | ||||
| Totale | 60 | 3.417 | |||||
| PASSAPORTO | |||||||
| Costo libretto 48 pagine | art. 27a | 42,5 | 2.419 | ||||
| Contributo amminstrativo dal 08/07/2014 | art. 27a | 73,5 | 4.184 | ||||
| Totale | 116 | 6.603 | |||||
| PROCURA GENERALE | |||||||
| Procura o mandato generale | art. 17a | 90 | 5.123 | ||||
| PROCURA SPECIALE | |||||||
| Procura speciale | art. 18a | 60 | 3.416 | ||||
| RICONOSCIMENTO CITTADINANZA | |||||||
| Trattamento domanda riconoscimento cittadinanza | art. 7bis | 600 | 34.151 | ||||
| RICONOSCIMENTO FIGLIO | |||||||
| Decreto o certificati | art. 68 | 20 | 1.139 | ||||
| RILASCIO CIE (Carta d’Identità Elettronica) | |||||||
| Diritti | art. 28c | 5,16 | 294 | ||||
| Stampati a valore | 16,79 | 956 | |||||
| Totale | 21,95 | 1.250 | |||||
| RILASCIO E.T.D. PER CITTADINI ITALIANI | |||||||
| Tassa | art. 13a | 1,55 | 89 | ||||
| Costo stampato a valore | 0 | 0 | |||||
| 1,55 | 89 | ||||||
| RIMPATRIO MASSERIZIE | |||||||
| Rimpatrizio masserizie | art. 64b | 0 | 0 | ||||
| RINNOVO PATENTE DI GUIDA | |||||||
| Legalizzazioni di atti e firme | art. 69 | 24 | 1.367 | ||||
| Copia integrale | art. 71 | 10 | 570 | ||||
| Imposta di bollo | 0 | 0 | |||||
| Totale | 34 | 1.937 | |||||
| VISTI | |||||||
| Visto Schengen a tariffa ridotta (max. 90 gg) | 45 | 2.562 | |||||
| Visto Schengen (max 90 gg) | 90 | 5.123 | |||||
| Visto Nazionale per soggiorni lunga durata (tipo D) | 116 | 6.603 | |||||
| Visto Nazionale per motivi di studio | 50 | 2.846 | |||||
| Visto Schengen (max 90 gg) minori 6-12 anni | 45 | 2.562 | |||||
